Services pratiques
| C o m m u n e |
P h a r m a c i e |
E p i c e r i e |
B o u l a n g e r i e |
P i s c i n e |
M é d e c i n |
B i s t r o t |
B o u c h e r i e |
P o s t e |
C a r b u r a n t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AISY-SOUS-THIL | |||||||||
| ALLIGNY-EN-MORVAN | X | X | X | X | X | ||||
| ANOST | X | X | X | X | X | X | |||
| ARLEUF | X | X | X | ||||||
| ARNAY LE DUC | 2 | X | X | 5 | X | X | X | X | |
| ASQUINS | |||||||||
| AUTUN | 10 | X | X | X | 21 | X | X | X | X |
| AVALLON | X | X | 11 | X | |||||
| BARD-LE-REGULIER | |||||||||
| BARNAY | |||||||||
| BAZOCHES | X | X | X | ||||||
| BEAUVILLIERS | |||||||||
| BLANOT | |||||||||
| BLISMES | X | ||||||||
| BRASSY | X | X | X | X | X | ||||
| BRAZEY-EN-MORVAN | |||||||||
| BUSSIERES | |||||||||
| CERVON | X | ||||||||
| CHALAUX | |||||||||
| CHAMPEAU | |||||||||
| CHASTELLUX-SUR-CURE | X | ||||||||
| CHATEAU-CHINON(CAMPAGNE) | |||||||||
| CHATEAU-CHINON(VILLE) | 2 | X | X | 4 | X | X | X | X | |
| CHATILLON EN BAZOIS | 2 | X | X | 2 | X | X | X | X | |
| CHATIN | |||||||||
| C o m m u n e |
P h a r m a c i e |
E p i c e r i e |
B o u l a n g e r i e |
P i s c i n e |
M é d e c i n |
B i s t r o t |
B o u c h e r i e |
P o s t e |
C a r b u r a n t |
| CHAUMARD | X | X | X | ||||||
| CHIDDES | |||||||||
| CHISSEY-EN-MORVAN | X | X | X | X | |||||
| CORANCY | |||||||||
| CORBIGNY | 3 | X | X | 3 | X | X | X | X | |
| CUSSY-EN-MORVAN | X | X | |||||||
| DOMECY-SUR-CURE | |||||||||
| DOMMARTIN | |||||||||
| DOMPIERRE-EN-MORVAN | |||||||||
| DUN-LES-PLACES | X | X | X | ||||||
| DUN-SUR-GRANDRY | X | ||||||||
| ETANG-SUR-ARROUX | X | X | X | 3 | X | X | X | X | |
| FACHIN | |||||||||
| FOISSY-LES-VEZELAY | X | ||||||||
| FONTENAY-PRES-VEZELAY | |||||||||
| GACOGNE | X | X | X | ||||||
| GIEN-SUR-CURE | |||||||||
| GLUX-EN-GLENNE | X | X | |||||||
| GOULOUX | |||||||||
| ISLAND | |||||||||
| JUILLENAY | |||||||||
| LA CELLE-EN-MORVAN | X | ||||||||
| LA CHAPELLE-SOUS-UCHON | |||||||||
| LA COMELLE | |||||||||
| LA GRANDE-VERRIERE | X | X | |||||||
| C o m m u n e |
P h a r m a c i e |
E p i c e r i e |
B o u l a n g e r i e |
P i s c i n e |
M é d e c i n |
B i s t r o t |
B o u c h e r i e |
P o s t e |
C a r b u r a n t |
| LA MOTTE-TERNANT | |||||||||
| LA PETITE-VERRIERE | X | ||||||||
| LA ROCHE-EN-BRENIL | X | X | X | X | X | x | |||
| LA TAGNIERE | |||||||||
| LACOUR-D'ARCENAY | |||||||||
| LAROCHEMILLAY | X | ||||||||
| LAVAULT-DE-FRETOY | |||||||||
| LIERNAIS | X | X | X | 2 | X | X | |||
| LORMES | X | X | X | 2 | X | X | X | X | |
| LUCENAY-L'EVEQUE | X | X | X | 2 | X | X | |||
| LUZY | 2 | X | X | X | 4 | X | X | X | X |
| MARIGNY-L'EGLISE | x | X | x | ||||||
| MENESSAIRE | X | ||||||||
| MHERE | X | ||||||||
| MILLAY | |||||||||
| MOLPHEY | X | ||||||||
| MONTIGNY-EN-MORVAN | X | X | X | ||||||
| MONTIGNY-SAINT-BARTHELEMY | |||||||||
| MONTLAY-EN-AUXOIS | |||||||||
| MONTREUILLON | X | X | X | ||||||
| MONTSAUCHE-LES-SETTONS | X | X | X | 2 | X | X | X | ||
| MOULINS-ENGILBERT | 2 | X | X | X | 2 | X | X | X | 3 |
| MOUX-EN-MORVAN | X | X | 2 | X | X | X | X | ||
| ONLAY | X | ||||||||
| OUROUX-EN-MORVAN | X | X | X | 1 | X | X | X | X | |
| C o m m u n e |
P h a r m a c i e |
E p i c e r i e |
B o u l a n g e r i e |
P i s c i n e |
M é d e c i n |
B i s t r o t |
B o u c h e r i e |
P o s t e |
C a r b u r a n t |
| PIERRE-PERTHUIS | X | ||||||||
| PLANCHEZ | X | X | X | ||||||
| POIL | X | ||||||||
| PONTAUBERT | X | ||||||||
| POUQUES-LORMES | |||||||||
| PRECY-SOUS-THIL | X | X | X | 2 | X | x | X | ||
| PREPORCHE | |||||||||
| QUARRE-LES-TOMBES | X | X | X | 2 | X | X | X | ||
| ROUSSILLON-EN-MORVAN | X | ||||||||
| ROUVRAY | X | X | X | 2 | X | ||||
| SAINT BRANCHER | |||||||||
| SAINT-AGNAN | |||||||||
| SAINT-ANDEUX | |||||||||
| SAINT-ANDRE-EN-MORVAN | |||||||||
| SAINT-BRISSON | X | X | X | ||||||
| SAINT-DIDIER | |||||||||
| SAINT-DIDIER-SUR-ARROUX | X | ||||||||
| SAINT-GERMAIN-DE-MODEON | |||||||||
| SAINT-GERMAIN-DES-CHAMPS | |||||||||
| SAINT-HILAIRE-EN-MORVAN | |||||||||
| SAINT-HONORE-LES-BAINS | X | X | X | X | 2 | X | X | X | |
| SAINT-LEGER-DE-FOUGERET | X | X | |||||||
| SAINT-LEGER-SOUS-BEUVRAY | X | X | X | X | X | ||||
| SAINT-LEGER-VAUBAN | X | X | |||||||
| SAINT-MARTIN-DE-LA-MER | |||||||||
| C o m m u n e |
P h a r m a c i e |
E p i c e r i e |
B o u l a n g e r i e |
P i s c i n e |
M é d e c i n |
B i s t r o t |
B o u c h e r i e |
P o s t e |
C a r b u r a n t |
| SAINT-MARTIN-DU-PUY | X | ||||||||
| SAINT-PERE | X | X | X | X | X | ||||
| SAINT-PEREUSE | X | ||||||||
| SAINT-PRIX | |||||||||
| SAINTE-MAGNANCE | X | X | |||||||
| SAULIEU | 2 | X | X | X | 4 | X | X | X | X |
| SAVILLY | |||||||||
| SERMAGES | |||||||||
| SINCEY-LES-ROUVRAY | |||||||||
| SOMMANT | |||||||||
| TAVERNAY | |||||||||
| THAROISEAU | |||||||||
| THIL-SUR-ARROUX | |||||||||
| THOISY-LA-BERCHERE | X | X | |||||||
| UCHON | X | ||||||||
| VAUCLAIX | X | ||||||||
| VEZELAY | X | X | X | 4 | X | X | X | ||
| VIANGES | |||||||||
| VIC-SOUS-THIL | |||||||||
| VILLAPOURCON | X | x | |||||||
| VILLARGOIX | |||||||||
| VILLIERS-EN-MORVAN |

